شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
26-07-2010, 09:04 AM
جامعة بير زيت
تعلن قبول الدفعة الأولى من الطلبة الجدد
للعام الجامعي 2010 / 2011
بير زيت - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
أعلنت جامعة بير زيت عن قوبل الدفعة الأولى من الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2010 / 2011 .
لائحة القبول الأولى للفصل الاول 2011/2010
دائرة التسجيل والقبول
لائحة القبول الأولى - "درجة البكالوريوس"
فيما يلي لائحة القبول الاولى و أدنى معدلات القبول التي تم قبولها في الأولى للفصل الأول من العام الدراسي 2011/2010
الكلية
أدنى معدل تم قبوله
الآداب
84.5
برامج الاعلام
86.0
التجارة والاقتصاد
89.5
العلوم
84.0
الهندسة
91.0
هندسة الميكاترونيكس
92.0
الحقوق والادارة العامة/تخصص
القانون
90.0
الادارة العامة
87.0
العلوم السياسية
84.0
تكنولوجيا المعلومات
علم الحاسوب
85.0
هندسة أنظمة الحاسوب
91.5
التمريض والمهن الصحية المساندة/تخصص
التغذية والحمية
91.0
التمريض
80.0
دكتور صيدلي
96.0
التربية/تخصص
معلم المرحلة الأساسية العليا- تعليم الاجتماعيات
82.0
معلم المرحلة الأساسية العليا - تعليم العلوم
82.0
معلم المرحلة الأساسية العليا - تعليم الرياضيات
82.0
معلم المرحلة الأساسية العليا - تعليم التكنولوجيا
82.0
تظر ادناه لائحة القبول الأولى للطلبة المقبولين للفصل الاول من العام الدراسي 2011/2010.
وعلى كل طالب يظهر رقمه في لائحة القبول ويرغب الالتحاق بالجامعة دفع الرسوم الجامعية المذكورة أدناه بالدينار الأردني في:
1. كافة فروع البنك العربي في فلسطين: حساب رقم 501-651530
2.كافة فروع بنك فلسطين المحدود في فلسطين: حساب رقم1- 232888
وذلك في أحد الأيام التالية: الاثنين 26/7/2010، الثلاثاء 27/7/2010، الأربعاء 28/7/2010
على الطالب التأكد من أن موظف البنك قد قام بإدخال رقم الطلب وإسم الطالب الكامل بشكل صحيح.
الرسوم الجامعية:
بما أن عدد الساعات المسجل لها الطالب غير محددة الآن ، لذا يترتب على الطلبة دفع الرسوم الجامعية التالية كدفعة تحت الحساب عن الفصل الأول للعام الدراسي 2010/2011 :-
الكلية
الأقساط
كلية الآداب
540 ديناراً أردنياً
برامج الاعلام
650 ديناراً أردنياً
كلية التجارة والاقتصاد
570 ديناراً أردنياً
كلية العلوم
600 ديناراً أردنياً
كلية الهندسة
650 ديناراً أردنياً
كلية الهندسة/ تخصص الميكاترونيكس
800 ديناراً أردنياً
كلية تكنولوجيا المعلومات/تخصص:
هندسة أنظمة الحاسوب
720 ديناراً أردنياً
علم الحاسوب
660 ديناراً اردنياً
كلية الحقوق والادارة العامة/ تخصص
القانون
650 ديناراً أردنيا
الإدارة العامة
570 ديناراً أردنياً
العلوم السياسية
570 ديناراً أردنياً
كلية التمريض والمهن الصحية المساندة/تخصص
التغذية والحمية
720 ديناراً أردنياً
التمريض
800 ديناراً أردنياً
كلية التربية
720 ديناراً أردنياً
دكتور صيدلي
950 ديناراً أردنياً
ملاحظات هامة:
1. على الطلبة التوجه إلى قاعة النشاطات الطلابية في جامعة بيرزيت للستجيل لامتحان المستوى في اللغة الانجليزية وذلك في اليوم التالي بعد دفع الرسوم في البنوك مصطحبين معهم وصل الدفع.
2. على الطلبة الذين لم يقوموا باستكمال طلبات الالتحاق أن يقوموا باستكمالها يوم التسجيل لامتحان المستوى في اللغة الانجليزية.
3. لا تلتزم الجامعة بالاحتفاظ بمقعد أي طالب لا يقوم باتمام معاملاته المالية الكاملة بالمواعيد المذكورة أعلاه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال مع دائرة التسجيل والقبول - هاتف رقم 2982056/02 أو فاكس رقم 2982924/02
كلية الآداب
1201 1207 1240 1248 1249 1259 1261
1293 1308 1328 1345 1355 1366 1372
1374 1382 1384 1392 1399 1405 1408
1420 1421 1432 1434 1457 1476 1483
1507 1518 1527 1544 1550 1552 1555
1568 1569 1573 1587 1598 1630 1632
1667 1685 1693 1713 1716 1721 1722
1725 1726 1732 1752 1754 1757 1760
1773 1784 1785 1805 1812 1823 1862
1957 1959 1962 1964 1971 1994 1998
2022 2024 2025 2026 2036 2058 2066
2082 2095 2123 2160 2168 2183 2268
2310 2312 2376 2394 2398 2402 2441
2505 2560 2567 2580 2587 2604 2607
2612 2634 2637 2709 2713 2715 2730
2744 2965 3025 3039 3047 3056 3063
3072 3084 3094 3104 3113 3117 3121
3123 3131 3133 3137 3151 3155 3157
3171 3174 3179 3194 3214 3217 3220
3232 3247 3249 3264 3269 3276 3278
3293 3343 3348 3355 3358 3368 3371
3386 3388 3393 3433 3435 3454 3456
3460 3465 3466 3483 3484 3485 3492
3493 3495 3502 3512 3521 3545 3551
3556 3561 3565 3600 3607 3612 3618
3639 3665 3667 3759 3763 3773 3783
3800 3884 3889 3905 3926 3935 3937
3994 4004 4008 4012 4014 4019 4020
4047 4061 4064 4079 4108 4182 4208
4209 4221 4247 4253 4281 4287 4308
4360 4361 4385 4387 4418 4454 4455
4457 4463 4470 4479 4480 4489 4494
4499 4521 4523 4574 4581 4594 4599
5855 5857 5867 5933 5936 5942 5989
6031 6032 6057
كلية التجارة والاقتصاد
1220 1221 1233 1234 1236 1272 1273
1314 1338 1339 1340 1341 1357 1361
1371 1376 1388 1431 1459 1469 1473
1474 1475 1487 1491 1503 1506 1513
1524 1537 1543 1562 1612 1615 1624
1643 1653 1671 1676 1698 1699 1701
1708 1720 1751 1761 1764 1765 1775
1800 1809 1822 1829 1830 1835 1847
1872 1960 1963 1969 1975 1982 1986
2008 2027 2033 2042 2055 2071 2074
2134 2136 2139 2158 2185 2267 2272
2276 2286 2287 2308 2400 2404 2407
2562 2564 2575 2733 2740 2743 2954
2963 3022 3042 3053 3082 3085 3095
3105 3109 3132 3165 3169 3181 3204
3213 3230 3237 3241 3257 3271 3361
3372 3375 3380 3411 3426 3462 3464
3469 3471 3473 3476 3499 3508 3509
3514 3519 3538 3554 3555 3557 3564
3585 3593 3611 3678 3686 3691 3695
3697 3700 3721 3724 3744 3802 3805
3948 3960 3995 4001 4026 4038 4046
4049 4077 4080 4120 4197 4207 4236
4240 4242 4288 4352 4356 4369 4380
4399 4452 4460 4464 4475 4476 4497
4517 4530 4543 4545 4556 4557 4558
5890 6059
كلية الهندسة
1214 1245 1252 1284 1310 1332 1335
1344 1348 1350 1362 1377 1378 1404
1490 1494 1495 1520 1539 1541 1547
1548 1553 1582 1611 1627 1636 1657
1660 1689 1691 1707 1736 1772 1776
1777 1783 1798 1807 1810 1832 1858
1904 1979 2005 2030 2032 2037 2056
2059 2073 2094 2100 2105 2108 2113
2114 2118 2138 2140 2144 2151 2157
2175 2184 2188 2258 2261 2262 2263
2266 2278 2313 2315 2318 2323 2352
2354 2355 2395 2405 2409 2439 2445
2454 2459 2461 2464 2493 2498 2499
2504 2506 2552 2569 2572 2573 2583
2592 2599 2609 2615 2620 2632 2633
2640 2673 2717 2739 2945 2952 3003
3024 3028 3029 3041 3062 3075 3086
3092 3097 3118 3129 3138 3146 3183
3197 3198 3215 3225 3228 3240 3251
3272 3283 3285 3286 3288 3332 3340
3342 3349 3360 3374 3428 3431 3436
3487 3504 3511 3517 3522 3533 3550
3572 3577 3582 3616 3619 3621 3633
3646 3668 3669 3689 3698 3704 3708
3713 3716 3723 3725 3730 3792 3794
3804 3891 3976 4003 4010 4015 4023
4037 4041 4076 4090 4094 4095 4106
4185 4205 4212 4233 4260 4280 4293
4297 4354 4359 4362 4365 4404 4468
4493 4496 4502 4506 4508 4512 4514
4566 4570 4575 4578 4589 5842 5862
5879 5883 5884 5941 5998 6004 6028
6068 6119
كلية الهندسة/تخصصالميكاترونيكس
1239 1325 1380 1383 1505 1560 1567
1604 1770 1806 1818 1865 1985 2063
2093 2288 2411 2458 2465 2502 3119
3135 3255 4219 4250 4366 4465 4567
6144
الإعلام
1356 1400 1482 1485 1488 1571 1601
1795 1841 1977 1990 2028 2084 2186
2256 2264 2353 2393 2438 2557 2571
2708 2720 2742 2964 3030 3040 3049
3064 3088 3100 3111 3112 3150 3222
3234 3266 3280 3385 3429 3526 3588
3781 3803 3975 3977 4009 4043 4371
4375 4411 4421 4434 4439 4536 4598
5887 5927
كلية العلوم
1204 1206 1219 1283 1302 1309 1386
1396 1460 1464 1466 1471 1472 1477
1480 1502 1508 1521 1561 1563 1593
1618 1623 1635 1652 1677 1682 1696
1744 1746 1767 1842 1857 1869 1871
2062 2064 2069 2070 2078 2092 2096
2103 2104 2115 2121 2130 2154 2164
2174 2270 2274 2283 2316 2374 2397
2462 2463 2466 2507 2574 2576 2588
2614 2623 2670 2672 2674 3007 3051
3080 3083 3099 3102 3127 3147 3158
3175 3203 3238 3254 3274 3338 3353
3362 3364 3365 3381 3389 3390 3398
3407 3408 3422 3427 3432 3455 3482
3491 3503 3584 3629 3659 3662 3676
3685 3706 3735 3748 3762 3784 3786
3797 3808 3820 3907 3936 3938 3945
3957 3969 3989 4018 4027 4032 4057
4075 4081 4099 4119 4173 4189 4196
4246 4249 4255 4270 4304 4373 4390
4392 4428 4435 4438 4441 4444 4469
4474 4485 4504 4507 4520 4524 4542
4544 4546 4548 4550 4555 4572 4590
4592 4595 5853 5881 5891 5982 5995
5996 5999 6122
كلية الحقوق والادارة العامة / تخصص الادارة العامة
1215 1312 1330 1337 1397 1820 1987
2047 2745 2750 3035 3048 3160 3170
3218 3239 3352 3377 3472 3480 3490
3529 3548 3656 3694 3798 3813 4091
4251 4382 4383 4490 4491 4526 4551
كلية الحقوق والادارة العامة/ تخصص القانون
1456 1575 1606 1621 1622 1669 1683
1704 1819 1973 2068 2279 2284 2378
2589 2603 2608 2621 2628 2723 2748
3057 3067 3122 3148 3153 3268 3334
3346 3354 3417 3437 3474 3542 3982
3991 4042 4062 4113 4254 4364 4402
4540 4600 5848 5925 5984 6043
كلية الحقوق والادارة العامة / تخصص العلوم السياسية
1297 1298 1305 1333 1336 1437 1600
1703 1849 1854 1860 1995 2150 2554
2601 2727 2732 2892 3054 3079 3108
3141 3219 3351 3370 3402 3410 3416
3461 3524 3631 3790 3928 3965 3984
4073 4078 4092 4116 4241 4264 4456
5858
كلية تكنولوجيا المعلومات / تخصص هندسة أنظمة الحاسوب
1203 1210 1224 1277 1334 1353 1516
1525 1526 1577 1589 1644 1675 1737
1797 1814 1826 1889 1906 1954 2173
2271 2290 2492 2496 2619 2630 3060
3061 3178 3229 3231 3252 3279 3282
3382 3405 3421 3439 3458 3496 3591
3663 3988 4067 4214 4295 4358 4393
4415 4424 4519 4522 4534 5864 6046
كلية تكنو لوجيا المعلومات / تخصص علم الحاسوب
1300 1343 1373 1381 1390 1517 1738
1747 1750 1796 1843 1868 2019 2049
2090 2166 2178 2269 2503 2508 3037
3045 3052 3116 3130 3182 3227 3263
3265 3440 3451 3481 3576 3590 3595
3652 3681 3727 3776 3811 3944 3974
3990 4048 4111 4172 4199 4232 4282
4284 4302 4378 4401 4405 4431 4498
4518 4528 4531 4549 4561 4591 4597
4601 6118
كلية التمريض والمهن الصحية المساندة/التمريض
1323 1438 1646 1789 1856 1881 2010
2098 2106 2110 2141 2413 2625 2706
3065 3071 3128 3144 3414 3423 3690
3885 3979 3986 4176 4235 4276 4300
4305 4413 4429 4501 4564 4593 5885
5926
ملاحظة هامة: على جميع الطلبة المقبولين في تخصص التمريض مقابلة عميد كلية التمريض والمهن الصحية المساندة يوم الثلاثاء الموافق 27/7/2010 ابتداءً من الساعة 10:00 صباحا وحتى 12:00 ظهراً في حرم جامعة بيرزيت / مبنى كلية التمريض والمهن الصحية المساندة.
كلية التمريض والمهن الصحية المساندة/ التغذية والحمية
1243 1254 1363 1479 1565 2002 2016
2102 2122 2177 2631 3026 3066 3273
3363 3420 3441 3489 3532 3583 3753
3761 3934 4098 4100 4103 4363 4414
4422 4432 4483 5894
كلية التربية / بكالوريوس معلم المرحلة الأساسية العليا
1557 1884 3005 3640 3670 3752
1545 2460 4118 4453 2453 3516
1837
دكتور صيدلي
1285 1368 1687 1735 1827 1867 2018
2314 2399 2581 2726 3009 3011 3076
3260 3339 3350 3383 3413 3649 3671
3941 4109 4237 4353 4406 4419 4436
4565 4580 4585 4586
ملاحظة هامة: على جميع الطلبة المقبولين في دكتور صيدلي مقابلة مدير البرنامج يوم الخميس الموافق 29/7/2010 ابتداءً من الساعة 10:00 صباحا وحتى 12:00 ظهراً في مبنى كلية العلوم غرفة رقم 21
تعلن قبول الدفعة الأولى من الطلبة الجدد
للعام الجامعي 2010 / 2011
بير زيت - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
أعلنت جامعة بير زيت عن قوبل الدفعة الأولى من الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2010 / 2011 .
لائحة القبول الأولى للفصل الاول 2011/2010
دائرة التسجيل والقبول
لائحة القبول الأولى - "درجة البكالوريوس"
فيما يلي لائحة القبول الاولى و أدنى معدلات القبول التي تم قبولها في الأولى للفصل الأول من العام الدراسي 2011/2010
الكلية
أدنى معدل تم قبوله
الآداب
84.5
برامج الاعلام
86.0
التجارة والاقتصاد
89.5
العلوم
84.0
الهندسة
91.0
هندسة الميكاترونيكس
92.0
الحقوق والادارة العامة/تخصص
القانون
90.0
الادارة العامة
87.0
العلوم السياسية
84.0
تكنولوجيا المعلومات
علم الحاسوب
85.0
هندسة أنظمة الحاسوب
91.5
التمريض والمهن الصحية المساندة/تخصص
التغذية والحمية
91.0
التمريض
80.0
دكتور صيدلي
96.0
التربية/تخصص
معلم المرحلة الأساسية العليا- تعليم الاجتماعيات
82.0
معلم المرحلة الأساسية العليا - تعليم العلوم
82.0
معلم المرحلة الأساسية العليا - تعليم الرياضيات
82.0
معلم المرحلة الأساسية العليا - تعليم التكنولوجيا
82.0
تظر ادناه لائحة القبول الأولى للطلبة المقبولين للفصل الاول من العام الدراسي 2011/2010.
وعلى كل طالب يظهر رقمه في لائحة القبول ويرغب الالتحاق بالجامعة دفع الرسوم الجامعية المذكورة أدناه بالدينار الأردني في:
1. كافة فروع البنك العربي في فلسطين: حساب رقم 501-651530
2.كافة فروع بنك فلسطين المحدود في فلسطين: حساب رقم1- 232888
وذلك في أحد الأيام التالية: الاثنين 26/7/2010، الثلاثاء 27/7/2010، الأربعاء 28/7/2010
على الطالب التأكد من أن موظف البنك قد قام بإدخال رقم الطلب وإسم الطالب الكامل بشكل صحيح.
الرسوم الجامعية:
بما أن عدد الساعات المسجل لها الطالب غير محددة الآن ، لذا يترتب على الطلبة دفع الرسوم الجامعية التالية كدفعة تحت الحساب عن الفصل الأول للعام الدراسي 2010/2011 :-
الكلية
الأقساط
كلية الآداب
540 ديناراً أردنياً
برامج الاعلام
650 ديناراً أردنياً
كلية التجارة والاقتصاد
570 ديناراً أردنياً
كلية العلوم
600 ديناراً أردنياً
كلية الهندسة
650 ديناراً أردنياً
كلية الهندسة/ تخصص الميكاترونيكس
800 ديناراً أردنياً
كلية تكنولوجيا المعلومات/تخصص:
هندسة أنظمة الحاسوب
720 ديناراً أردنياً
علم الحاسوب
660 ديناراً اردنياً
كلية الحقوق والادارة العامة/ تخصص
القانون
650 ديناراً أردنيا
الإدارة العامة
570 ديناراً أردنياً
العلوم السياسية
570 ديناراً أردنياً
كلية التمريض والمهن الصحية المساندة/تخصص
التغذية والحمية
720 ديناراً أردنياً
التمريض
800 ديناراً أردنياً
كلية التربية
720 ديناراً أردنياً
دكتور صيدلي
950 ديناراً أردنياً
ملاحظات هامة:
1. على الطلبة التوجه إلى قاعة النشاطات الطلابية في جامعة بيرزيت للستجيل لامتحان المستوى في اللغة الانجليزية وذلك في اليوم التالي بعد دفع الرسوم في البنوك مصطحبين معهم وصل الدفع.
2. على الطلبة الذين لم يقوموا باستكمال طلبات الالتحاق أن يقوموا باستكمالها يوم التسجيل لامتحان المستوى في اللغة الانجليزية.
3. لا تلتزم الجامعة بالاحتفاظ بمقعد أي طالب لا يقوم باتمام معاملاته المالية الكاملة بالمواعيد المذكورة أعلاه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال مع دائرة التسجيل والقبول - هاتف رقم 2982056/02 أو فاكس رقم 2982924/02
كلية الآداب
1201 1207 1240 1248 1249 1259 1261
1293 1308 1328 1345 1355 1366 1372
1374 1382 1384 1392 1399 1405 1408
1420 1421 1432 1434 1457 1476 1483
1507 1518 1527 1544 1550 1552 1555
1568 1569 1573 1587 1598 1630 1632
1667 1685 1693 1713 1716 1721 1722
1725 1726 1732 1752 1754 1757 1760
1773 1784 1785 1805 1812 1823 1862
1957 1959 1962 1964 1971 1994 1998
2022 2024 2025 2026 2036 2058 2066
2082 2095 2123 2160 2168 2183 2268
2310 2312 2376 2394 2398 2402 2441
2505 2560 2567 2580 2587 2604 2607
2612 2634 2637 2709 2713 2715 2730
2744 2965 3025 3039 3047 3056 3063
3072 3084 3094 3104 3113 3117 3121
3123 3131 3133 3137 3151 3155 3157
3171 3174 3179 3194 3214 3217 3220
3232 3247 3249 3264 3269 3276 3278
3293 3343 3348 3355 3358 3368 3371
3386 3388 3393 3433 3435 3454 3456
3460 3465 3466 3483 3484 3485 3492
3493 3495 3502 3512 3521 3545 3551
3556 3561 3565 3600 3607 3612 3618
3639 3665 3667 3759 3763 3773 3783
3800 3884 3889 3905 3926 3935 3937
3994 4004 4008 4012 4014 4019 4020
4047 4061 4064 4079 4108 4182 4208
4209 4221 4247 4253 4281 4287 4308
4360 4361 4385 4387 4418 4454 4455
4457 4463 4470 4479 4480 4489 4494
4499 4521 4523 4574 4581 4594 4599
5855 5857 5867 5933 5936 5942 5989
6031 6032 6057
كلية التجارة والاقتصاد
1220 1221 1233 1234 1236 1272 1273
1314 1338 1339 1340 1341 1357 1361
1371 1376 1388 1431 1459 1469 1473
1474 1475 1487 1491 1503 1506 1513
1524 1537 1543 1562 1612 1615 1624
1643 1653 1671 1676 1698 1699 1701
1708 1720 1751 1761 1764 1765 1775
1800 1809 1822 1829 1830 1835 1847
1872 1960 1963 1969 1975 1982 1986
2008 2027 2033 2042 2055 2071 2074
2134 2136 2139 2158 2185 2267 2272
2276 2286 2287 2308 2400 2404 2407
2562 2564 2575 2733 2740 2743 2954
2963 3022 3042 3053 3082 3085 3095
3105 3109 3132 3165 3169 3181 3204
3213 3230 3237 3241 3257 3271 3361
3372 3375 3380 3411 3426 3462 3464
3469 3471 3473 3476 3499 3508 3509
3514 3519 3538 3554 3555 3557 3564
3585 3593 3611 3678 3686 3691 3695
3697 3700 3721 3724 3744 3802 3805
3948 3960 3995 4001 4026 4038 4046
4049 4077 4080 4120 4197 4207 4236
4240 4242 4288 4352 4356 4369 4380
4399 4452 4460 4464 4475 4476 4497
4517 4530 4543 4545 4556 4557 4558
5890 6059
كلية الهندسة
1214 1245 1252 1284 1310 1332 1335
1344 1348 1350 1362 1377 1378 1404
1490 1494 1495 1520 1539 1541 1547
1548 1553 1582 1611 1627 1636 1657
1660 1689 1691 1707 1736 1772 1776
1777 1783 1798 1807 1810 1832 1858
1904 1979 2005 2030 2032 2037 2056
2059 2073 2094 2100 2105 2108 2113
2114 2118 2138 2140 2144 2151 2157
2175 2184 2188 2258 2261 2262 2263
2266 2278 2313 2315 2318 2323 2352
2354 2355 2395 2405 2409 2439 2445
2454 2459 2461 2464 2493 2498 2499
2504 2506 2552 2569 2572 2573 2583
2592 2599 2609 2615 2620 2632 2633
2640 2673 2717 2739 2945 2952 3003
3024 3028 3029 3041 3062 3075 3086
3092 3097 3118 3129 3138 3146 3183
3197 3198 3215 3225 3228 3240 3251
3272 3283 3285 3286 3288 3332 3340
3342 3349 3360 3374 3428 3431 3436
3487 3504 3511 3517 3522 3533 3550
3572 3577 3582 3616 3619 3621 3633
3646 3668 3669 3689 3698 3704 3708
3713 3716 3723 3725 3730 3792 3794
3804 3891 3976 4003 4010 4015 4023
4037 4041 4076 4090 4094 4095 4106
4185 4205 4212 4233 4260 4280 4293
4297 4354 4359 4362 4365 4404 4468
4493 4496 4502 4506 4508 4512 4514
4566 4570 4575 4578 4589 5842 5862
5879 5883 5884 5941 5998 6004 6028
6068 6119
كلية الهندسة/تخصصالميكاترونيكس
1239 1325 1380 1383 1505 1560 1567
1604 1770 1806 1818 1865 1985 2063
2093 2288 2411 2458 2465 2502 3119
3135 3255 4219 4250 4366 4465 4567
6144
الإعلام
1356 1400 1482 1485 1488 1571 1601
1795 1841 1977 1990 2028 2084 2186
2256 2264 2353 2393 2438 2557 2571
2708 2720 2742 2964 3030 3040 3049
3064 3088 3100 3111 3112 3150 3222
3234 3266 3280 3385 3429 3526 3588
3781 3803 3975 3977 4009 4043 4371
4375 4411 4421 4434 4439 4536 4598
5887 5927
كلية العلوم
1204 1206 1219 1283 1302 1309 1386
1396 1460 1464 1466 1471 1472 1477
1480 1502 1508 1521 1561 1563 1593
1618 1623 1635 1652 1677 1682 1696
1744 1746 1767 1842 1857 1869 1871
2062 2064 2069 2070 2078 2092 2096
2103 2104 2115 2121 2130 2154 2164
2174 2270 2274 2283 2316 2374 2397
2462 2463 2466 2507 2574 2576 2588
2614 2623 2670 2672 2674 3007 3051
3080 3083 3099 3102 3127 3147 3158
3175 3203 3238 3254 3274 3338 3353
3362 3364 3365 3381 3389 3390 3398
3407 3408 3422 3427 3432 3455 3482
3491 3503 3584 3629 3659 3662 3676
3685 3706 3735 3748 3762 3784 3786
3797 3808 3820 3907 3936 3938 3945
3957 3969 3989 4018 4027 4032 4057
4075 4081 4099 4119 4173 4189 4196
4246 4249 4255 4270 4304 4373 4390
4392 4428 4435 4438 4441 4444 4469
4474 4485 4504 4507 4520 4524 4542
4544 4546 4548 4550 4555 4572 4590
4592 4595 5853 5881 5891 5982 5995
5996 5999 6122
كلية الحقوق والادارة العامة / تخصص الادارة العامة
1215 1312 1330 1337 1397 1820 1987
2047 2745 2750 3035 3048 3160 3170
3218 3239 3352 3377 3472 3480 3490
3529 3548 3656 3694 3798 3813 4091
4251 4382 4383 4490 4491 4526 4551
كلية الحقوق والادارة العامة/ تخصص القانون
1456 1575 1606 1621 1622 1669 1683
1704 1819 1973 2068 2279 2284 2378
2589 2603 2608 2621 2628 2723 2748
3057 3067 3122 3148 3153 3268 3334
3346 3354 3417 3437 3474 3542 3982
3991 4042 4062 4113 4254 4364 4402
4540 4600 5848 5925 5984 6043
كلية الحقوق والادارة العامة / تخصص العلوم السياسية
1297 1298 1305 1333 1336 1437 1600
1703 1849 1854 1860 1995 2150 2554
2601 2727 2732 2892 3054 3079 3108
3141 3219 3351 3370 3402 3410 3416
3461 3524 3631 3790 3928 3965 3984
4073 4078 4092 4116 4241 4264 4456
5858
كلية تكنولوجيا المعلومات / تخصص هندسة أنظمة الحاسوب
1203 1210 1224 1277 1334 1353 1516
1525 1526 1577 1589 1644 1675 1737
1797 1814 1826 1889 1906 1954 2173
2271 2290 2492 2496 2619 2630 3060
3061 3178 3229 3231 3252 3279 3282
3382 3405 3421 3439 3458 3496 3591
3663 3988 4067 4214 4295 4358 4393
4415 4424 4519 4522 4534 5864 6046
كلية تكنو لوجيا المعلومات / تخصص علم الحاسوب
1300 1343 1373 1381 1390 1517 1738
1747 1750 1796 1843 1868 2019 2049
2090 2166 2178 2269 2503 2508 3037
3045 3052 3116 3130 3182 3227 3263
3265 3440 3451 3481 3576 3590 3595
3652 3681 3727 3776 3811 3944 3974
3990 4048 4111 4172 4199 4232 4282
4284 4302 4378 4401 4405 4431 4498
4518 4528 4531 4549 4561 4591 4597
4601 6118
كلية التمريض والمهن الصحية المساندة/التمريض
1323 1438 1646 1789 1856 1881 2010
2098 2106 2110 2141 2413 2625 2706
3065 3071 3128 3144 3414 3423 3690
3885 3979 3986 4176 4235 4276 4300
4305 4413 4429 4501 4564 4593 5885
5926
ملاحظة هامة: على جميع الطلبة المقبولين في تخصص التمريض مقابلة عميد كلية التمريض والمهن الصحية المساندة يوم الثلاثاء الموافق 27/7/2010 ابتداءً من الساعة 10:00 صباحا وحتى 12:00 ظهراً في حرم جامعة بيرزيت / مبنى كلية التمريض والمهن الصحية المساندة.
كلية التمريض والمهن الصحية المساندة/ التغذية والحمية
1243 1254 1363 1479 1565 2002 2016
2102 2122 2177 2631 3026 3066 3273
3363 3420 3441 3489 3532 3583 3753
3761 3934 4098 4100 4103 4363 4414
4422 4432 4483 5894
كلية التربية / بكالوريوس معلم المرحلة الأساسية العليا
1557 1884 3005 3640 3670 3752
1545 2460 4118 4453 2453 3516
1837
دكتور صيدلي
1285 1368 1687 1735 1827 1867 2018
2314 2399 2581 2726 3009 3011 3076
3260 3339 3350 3383 3413 3649 3671
3941 4109 4237 4353 4406 4419 4436
4565 4580 4585 4586
ملاحظة هامة: على جميع الطلبة المقبولين في دكتور صيدلي مقابلة مدير البرنامج يوم الخميس الموافق 29/7/2010 ابتداءً من الساعة 10:00 صباحا وحتى 12:00 ظهراً في مبنى كلية العلوم غرفة رقم 21